
MIKAS Premium range of Perkins generators are engineered to deliver uninterrupted power, ensuring that you stay productive and secure, even during power outages and emergencies.
PERKINS SPECIFICATION 50HZ
50 Hz / 1500 rpm | Dimensions and Weight | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset Type | Engine | No. of Cylds | Alternator | Prime | Standby | Cons | L | W | H | Wght | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/H | m | m | m | Kg | ||||
10KVA | 403A-11G1 | 3.0 | LSA/TAL040 B | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 8.8 | 2.6 | 1.43 | 0.69 | 0.96 | 314.0 |
15KVA | 403A-15G1 | 3.0 | LSA/TAL040 D | 15.0 | 12.0 | 16.5 | 13.2 | 3.7 | 1.54 | 0.69 | 0.96 | 402.0 |
20KVA | 404A-22G1 | 4.0 | LSA/TAL040 F | 20.0 | 13.6 | 19.0 | 15.2 | 5.4 | 1.65 | 0.69 | 0.99 | 485.0 |
30KVA | 1103A-33G | 3.0 | LSA/TAL042 B | 27.0 | 21.6 | 31.0 | 24.8 | 7.1 | 1.6 | 0.76 | 1.16 | 772.0 |
45KVA | 1103A-33TG1 | 3.0 | LSA/TAL042 E | 40.0 | 36.0 | 49.6 | 39.7 | 10.7 | 1.9 | 0.76 | 1.16 | 841.0 |
60KVA | 1103A-33TG2 | 3.0 | LSA / TAL042 H | 60.0 | 48.0 | 68.7 | 55.0 | 13.9 | 1.9 | 0.76 | 1.16 | 882.0 |
80KVA | 1104A-44TG2 | 4.0 | LSA / TAL044 B | 80.0 | 64.0 | 88.0 | 70.5 | 18.7 | 2.05 | 0.76 | 1.3 | 965.0 |
100KVA | 1104C-44TAG2 | 4.0 | LSA / TAL044 D | 101.0 | 80.8 | 110.5 | 88.4 | 22.6 | 2.4 | 0.76 | 1.35 | 1200.0 |
135KVA | 1106A-70TG1 | 6.0 | LSA / TAL044 H | 135.0 | 108.0 | 150.0 | 120.0 | 31.5 | 2.5 | 0.76 | 1.4 | 1250.0 |
150KVA | 1106A-70TAG2 | 6.0 | LSA / TAL44.3 L10 | 150.0 | 120.0 | 165.0 | 132.0 | 41.0 | 2.5 | 0.76 | 1.4 | 1310.0 |
180KVA | 1106A-70TAG3 | 6.0 | LSA/TAL 46A | 180.0 | 144.0 | 200.0 | 158.4 | 40.2 | 3.32 | 1.1 | 1.85 | 2015.0 |
200KVA | 1106A-70TAG4 | 6.0 | LSA 46.2 M5 | 208.0 | 166.0 | 229.0 | 183.0 | 45.2 | 2.7 | 0.99 | 1.72 | 2100.0 |
230KVA | 1206A-E70TTAG2 | 6.0 | LSA/TAL 046 C | 230.0 | 184.0 | 250.0 | 200.0 | 51.0 | 2.9 | 0.99 | 1.75 | 2200.0 |
230KVA | 1506A-E88TAG2 | 6.0 | LSA/TAL 046 C | 230.0 | 184.0 | 250.0 | 200.0 | 56.0 | 2.9 | 0.99 | 1.75 | 2200.0 |
250KVA | 1206A-E70TTAG3 | 6.0 | LSA/TAL 046 D | 250.0 | 200.0 | 275.0 | 220.0 | 56.9 | 2.9 | 0.99 | 1.75 | 2200.0 |
250KVA | 1506A-E88TAG3 | 6.0 | LSA/TAL 046 D | 250.0 | 200.0 | 275.0 | 220.0 | 56.0 | 2.9 | 0.99 | 1.75 | 2200.0 |
300KVA | 1706A-E93TAG1 | 6.0 | LSA/TAL 046 F | 300.0 | 240.0 | 330.0 | 264.0 | 64.9 | 3.4 | 1.12 | 1.85 | 2900.0 |
300KVA | 1506A-E88TAG5 | 6.0 | LSA/TAL 046 F | 300.0 | 240.0 | 330.0 | 264.0 | 65.0 | 3.4 | 1.12 | 1.85 | 2900.0 |
350KVA | 1706A-E93TAG2 | 6.0 | LSA/TAL 046 H | 350.0 | 280.0 | 400.0 | 320.0 | 69.0 | 3.3 | 1.11 | 1.62 | 3150.0 |
350KVA | 2206C-E13TAG2 | 6.0 | LSA/TAL 046 H | 350.0 | 280.0 | 400.0 | 320.0 | 71.0 | 3.3 | 1.11 | 1.62 | 3150.0 |
400KVA | 2206C-E13TAG3 | 6.0 | LSA 47.2 S4 | 404.0 | 323.0 | 453.0 | 352.0 | 81.0 | 3.3 | 1.11 | 1.62 | 3180.0 |
450KVA | 2506A-E15TAG1 | 6.0 | LSA/TAL 47B | 450.0 | 360.0 | 495.0 | 396.0 | 81.0 | 3.86 | 1.38 | 2.42 | 3793.0 |
500KVA | 2506A-E15TAG1 | 6.0 | LSA 47.2 M5 | 467.0 | 373.0 | 512.0 | 409.0 | 95.0 | 3.7 | 1.12 | 1.718 | 3750.0 |
600KVA | 2806A-E18TAG1 | 6.0 | LSA/TAL47E | 600.0 | 480.0 | 660.0 | 528.0 | 123.0 | 4.64 | 1.68 | 2.42 | 4655.0 |
650KVA | 2806A-E18TAG2 | 6.0 | LSA/TAL47F | 650.0 | 520.0 | 715.0 | 572.0 | 123.0 | 4.64 | 1.68 | 2.42 | 4800.0 |
750KVA | 2806A-E18TTAG5 | 6.0 | LSA/TAL 049 C | 750.0 | 600.0 | 750.0 | 600.0 | 201.0 | 6.0 | - | 2.578 | 6100.0 |
750KVA | 4006-23TAG2A | 6.0 | LSA/TAL 049 C | 750.0 | 600.0 | 750.0 | 600.0 | 201.0 | 6.0 | - | 2.589 | 6100.0 |
800KVA | 4006-23TAG3A | 6.0 | LSA 49.1 M75 | 800.0 | 640.0 | 880.0 | 704.0 | 167.4 | 4.25 | 1.65 | 2.29 | 6300.0 |
1000KVA | 4008TAG2A | 8.0 | LSA/ TAL 049 E | 1000.0 | 800.0 | 1100.0 | 880.0 | 213.0 | 4.9 | 1.87 | 2.26 | 7510.0 |
1000KVA | 4008-302TAG2 | 8.0 | LSA/TAL 049 E | 1000.0 | 800.0 | 1100.0 | 880.0 | 21.0 | 4.9 | 1.87 | 2.26 | 7510.0 |
1250KVA | 4012-46TWG2 | 12.0 | LSA 502 M6 | 1271.0 | 1017.0 | 1403.0 | 1122.0 | 265.0 | 4.9 | 1.87 | 2.31 | 9000.0 |
1500KVA | 4012-46TAG2 | 12.0 | LSA 50.2 L8 | 1500.0 | 1200.0 | 1650.0 | 1320.0 | 306.0 | 5.25 | 2.25 | 2.75 | 10300.0 |
2000KVA | 4016-TAG2A | 16.0 | LSA 51.2 M60 | 2000.0 | 1600.0 | 2250.0 | 1800.0 | 436.0 | 6.45 | 2.78 | 3.24 | 15100.0 |
PRODUCTS




PERKINS SPECIFICATION 60HZ
60 Hz / 1500 rpm | Dimensions and Weight | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset Type | Engine | No. of Cylds | Alternator | Prime | Standby | Cons | L | W | H | Wght | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/H | m | m | m | Kg | ||||
10KVA | 403A-11G1 | 3.0 | LSA/TAL040 B | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 8.8 | 2.6 | 1.43 | 0.69 | 0.96 | 314.0 |
15KVA | 403A-15G1 | 3.0 | LSA/TAL040 D | 15.0 | 12.0 | 16.5 | 13.2 | 3.7 | 1.54 | 0.69 | 0.96 | 402.0 |
20KVA | 404A-22G1 | 4.0 | LSA/TAL040 F | 20.0 | 13.6 | 19.0 | 15.2 | 5.4 | 1.65 | 0.69 | 0.99 | 485.0 |
30KVA | 1103A-33G | 3.0 | LSA/TAL042 B | 27.0 | 21.6 | 31.0 | 24.8 | 7.1 | 1.6 | 0.76 | 1.16 | 772.0 |
45KVA | 1103A-33TG1 | 3.0 | LSA/TAL042 E | 53.9 | 43.1 | 59.6 | 47.5 | 12.9 | 1.9 | 0.76 | 1.16 | 841.0 |
60KVA | 1103A-33TG2 | 3.0 | LSA / TAL042 H | 68.7 | 55.0 | 75.4 | 60.3 | 16.6 | 1.9 | 0.76 | 1.16 | 882.0 |
80KVA | 1104A-44TG2 | 4.0 | LSA / TAL044 B | 93.4 | 74.7 | 102.2 | 81.7 | 22.3 | 2.05 | 0.76 | 1.3 | 965.0 |
100KVA | 1104C-44TAG2 | 4.0 | LSA / TAL044 D | 115.4 | 92.32 | 126.5 | 101.2 | 26.9 | 2.4 | 0.76 | 1.35 | 1200.0 |
135KVA | 1106A-70TG1 | 6.0 | LSA / TAL044 H | 153.6 | 122.8 | 167.9 | 134.3 | 37.6 | 2.5 | 0.76 | 1.4 | 1250.0 |
150KVA | 1106A-70TAG2 | 6.0 | LSA / TAL44.3 L10 | ** | ** | ** | ** | ** | 2.5 | 0.76 | 1.4 | 1310.0 |
200KVA | 1106A-70TAG4 | 6.0 | LSA 46.2 M5 | 231* | 185.0 | 253.0 | 202.0 | 51.5 | 2.7 | 0.99 | 1.72 | 2100.0 |
200KVA | 1106A-70TAG4 | 6.0 | LSA 46.2 M5 | 231* | 185.0 | 253.0 | 202.0 | 51.5 | 2.7 | 0.99 | 1.72 | 2100.0 |
230KVA | 1106A-70TAG4 | 6.0 | LSA/TAL 046 C | 230.0 | 184.0 | 250.0 | 200.0 | 51.0 | 2.9 | 0.99 | 1.75 | 2200.0 |
230KVA | 1506A-E88TAG2 | 6.0 | LSA/TAL 046 C | 230.0 | 184.0 | 250.0 | 200.0 | 56.0 | 2.9 | 0.99 | 1.75 | 2200.0 |
250KVA | 1206A-E70TTAG3 | 6.0 | LSA/TAL 046 D | 250.0 | 200.0 | 275.0 | 220.0 | 56.9 | 2.9 | 0.99 | 1.75 | 2200.0 |
250KVA | 1506A-E88TAG3 | 6.0 | LSA/TAL 046 D | 250.0 | 200.0 | 275.0 | 220.0 | 56.0 | 2.9 | 0.99 | 1.75 | 2200.0 |
300KVA | 1706A-E93TAG1 | 6.0 | LSA/TAL 046 F | 300.0 | 240.0 | 330.0 | 264.0 | 64.9 | 3.4 | 1.12 | 1.85 | 2900.0 |
300KVA | 1506A-E88TAG5 | 6.0 | LSA/TAL 046 F | 300.0 | 240.0 | 330.0 | 264.0 | 65.0 | 3.4 | 1.12 | 1.85 | 2900.0 |
350KVA | 1706A-E93TAG2 | 6.0 | LSA/TAL 046 H | 350.0 | 280.0 | 400.0 | 320.0 | 69.0 | 3.3 | 1.11 | 1.62 | 3150.0 |
350KVA | 2206C-E13TAG2 | 6.0 | LSA/TAL 046 H | 350.0 | 280.0 | 400.0 | 320.0 | 71.0 | 3.3 | 1.11 | 1.62 | 3150.0 |
400KVA | 2206C-E13TAG3 | 6.0 | LSA 47.2 S4 | 404.0 | 323.0 | 453.0 | 352.0 | 81.0 | 3.3 | 1.11 | 1.62 | 3180.0 |
500KVA | 2506A-E15TAG1 | 6.0 | LSA 47.2 M5 | 513.0 | 410.0 | 577.0 | 461.0 | 102.0 | 3.7 | 1.12 | 1.718 | 3750.0 |
750KVA | 2806A-E18TTAG5 | 6.0 | LSA/TAL 049 C | 750.0 | 600.0 | 750.0 | 600.0 | 201.0 | 6.0 | - | 2.578 | 6100.0 |
750KVA | 4006-23TAG2A | 6.0 | LSA/TAL 049 C | 750.0 | 600.0 | 750.0 | 600.0 | 201.0 | 6.0 | - | 2.589 | 6100.0 |
800KVA | 4006-23TAG3A | 6.0 | LSA 49.1 M75 | 844.0 | 675.0 | 938.0 | 750.0 | 193.5 | 4.25 | 1.65 | 2.29 | 6300.0 |
1000KVA | 4008TAG2A | 8.0 | LSA/ TAL 049 E | 1000.0 | 800.0 | 1100.0 | 880.0 | 213.0 | 4.9 | 1.87 | 2.26 | 7510.0 |
1000KVA | 4008-302TAG2 | 8.0 | LSA/TAL 049 E | 1000.0 | 800.0 | 1100.0 | 880.0 | 21.0 | 4.9 | 1.87 | 2.26 | 7510.0 |
1250KVA | 4012-46TWG2 | 12.0 | LSA 502 M6 | 1240.0 | 992.0 | 1371.0 | 1097.0 | 272.0 | 4.9 | 1.87 | 2.31 | 9000.0 |
1500KVA | 4012-46TAG2 | 12.0 | LSA 50.2 L8 | 1500.0 | 1200.0 | 1650.0 | 1320.0 | 306.0 | 5.25 | 2.25 | 2.75 | 10300.0 |
2000KVA | 4016-TAG2A | 16.0 | LSA 51.2 M60 | 2000.0 | 1600.0 | 2250.0 | 1800.0 | 436.0 | 6.45 | 2.78 | 3.24 | 15100.0 |
Enquire now
PRODUCT IMAGES

